Introduction
We have a duty to recognise club members who hold or have held positions on our Committee.
Our thanks to Ken Denney for providing copies of documents from which this list is compiled.
| 1982 – 1983 | |
| President | Arthur Blake |
| Chairman | Larry Emmerson |
| Vice Chairman | Bob Crackett |
| Secretary | John Randall |
| Treasurer | Brian Pond |
| Programme Secretary | Mike Hansen |
| Competition Secretary | John Eccles |
| Committee Members | Alan Couzens, Steve Griffiths, Sammy Little, Eddy May & Dennis Osbourne |
| 1983 – 1993 | No data available |
| 1993 – 1994 | |
| President & Vice Chair | Sandy Wilson |
| Chairman & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Committee Members | Eddie May, Simon Lupton, Garry Spencer, John Cooper & Joan Cooper |
| Public Relations | Dave Charlton, Sam Little, Dennis Osbourne, Sandy Wilson & Mick Hess |
| SCPF Representatives | Denis Osbourne & Sam Little |
| 1994 – 1995 | |
| President & Vice Chair | Sandy Wilson |
| Chairman & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Committee Members | John Cooper, Joan Cooper, Eric Foley, Rodney Cotton & Terry Stanton |
| Public Relations | Sandy Wilson, Mick Hess, Dave Charlton & Dennis Osbourne |
| SCPF Representatives | Denis Osbourne & Pat Christensen |
| 1995 – 1996 | |
| President | Sandy Wilson |
| Chairman & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Vice Chair | Eric Foley |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Committee Members | John Cooper, Joan Cooper, Rodney Cotton, Terry Stanton & Ivan Tomlinson |
| SCPF Representatives | Denis Osbourne & Pat Christensen |
| Press Officer | Graham Brown LRPS |
| 1996 – 1997 | No data available |
| 1997 – 1998 | |
| President | Sandy Wilson |
| Chairman & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Vice Chair & Press Officer | Graham Brown LRPS |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Terry Stanton |
| Committee Members | Mike Hess, Russell Gilham, Judy Farquharson & Mike Bradfield |
| SCPF Representatives | Denis Osbourne & Pat Christensen |
| 1998 – 1999 | No data available |
| 1999 – 2000 | |
| President | Sandy Wilson |
| Chairman & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Vice Chair | Russell Gilham |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Terry Stanton |
| Committee Members | Mike Hess, Jim Hanson, Gary Spencer, Mike Laird & Tina Collins |
| Public Relations | Sandy Wilson & Dave Charlton |
| SCPF Representatives | Denis Osbourne, Pat Christensen & Russell Gilham |
| 2000 – 2001 | No data available |
| 2001 – 2002 | |
| President | Sandy Wilson |
| Chairman | Mic Laird |
| Vice Chair | Russell Gilham |
| Programme Secretary | Mike Hanson |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Esther Gallimore |
| Committee Members | Rick Hutton, Ken Denney, John Dadley, Terry Stanton & Jim Hansen |
| Public Relations | Sandy Wilson & Dave Charlton |
| SCPF Representative | Pat Christensen |
| Publicity Officer | Rod Cotton |
| 2002 – 2003 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Mic Laird |
| Vice Chair | Russell Gilham |
| Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Committee Members | Geoff Kelland & Terry Stanton |
| Public Relations | Sandy Wilson, Dave Charlton & Tina Collins |
| SCPF Representatives | Esther Gallimore & Rick Hutton |
| Publicity Officer | Rod Cotton |
| 2003 – 2004 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Rod Cotton |
| Vice Chair | Mic Laird |
| Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Committee Members | Esther Gallimore, Julia Lloyd & Mike Lloyd |
| Public Relations | Sandy Wilson & Dave Charlton |
| 2004 – 2005 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Rod Cotton |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Terry Stanton |
| Committee Members | Esther Gallimore, Julia Lloyd & Mike Lloyd |
| Public Relations | Sandy Wilson & Dave Charlton |
| 2005 – 2006 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Rod Cotton |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Mike Lloyd |
| Committee Members | Esther Gallimore, Julia Lloyd, Heather Hook, Mike Cole & Phil Evans |
| Public Relations | Sandy Wilson & Dave Charlton |
| SCPF Representative | Geoff Kelland |
| 2006 – 2007 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Mike Cole |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Mike Lloyd |
| Committee Members | Esther Gallimore, Julia Lloyd, Heather Hook & Phil Evans |
| Public Relations | Sandy Wilson & Dave Charlton |
| 2007 – 2008 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Mike Cole |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Mike Lloyd |
| Committee Members | Esther Gallimore, Julia Lloyd, Heather Hook & Phil Evans |
| SCPF Representatives | Geoff Kelland & Rod Cotton |
| 2008 – 2009 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Mike Cole |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Heather Cook |
| Committee Members | Esther Gallimore, Julia Lloyd & Mike Lloyd |
| SCPF Representatives | Geoff Kelland & Rod Cotton |
| 2009 – 2010 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Esther Gallimore |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Heather Cook |
| Committee Members | Janet Mitchell, Julia Lloyd & Mike Lloyd |
| SCPF Representative | Rod Cotton |
| 2010 – 2011 | |
| President | Ken Denney |
| Chairman | Esther Gallimore |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Heather Cook |
| Committee Members | Janet Mitchell, David Matthews, Andy Hellyer, James Attenborough & Steve Fox |
| SCPF Representatives | Geoff Kelland & Rod Cotton |
| 2011 – 2012 | |
| President | Phil Evans |
| Chairman | David Matthews |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Heather Cook |
| Committee Members | Esther Gallimore, Janet Mitchell, Ken Denney, Andy Hellyer & James Attenborough |
| SCPF Representatives | Geoff Kelland & Rod Cotton |
| 2012 – 2013 | |
| President | Phil Evans |
| Chairman | David Matthews |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Committee Members | Esther Gallimore, Rod Cotton, Ken Denney, Andy Hellyer, James Attenborough & Will Delves |
| SCPF Representative | Pete Williams |
| 2013 – 2014 | |
| President | Phil Evans |
| Chairman | David Matthews |
| Vice Chair & Programme Secretary | Mike Hansen |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Committee Members | Esther Gallimore, Rod Cotton, Ken Denney, Andy Hellyer, James Attenborough & Will Delves |
| 2014 – 2015 | |
| President | Phil Evans |
| Chairman | Will Delves |
| Vice Chair | Chris Talbot |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| DPI Secretary | Rod Cotton |
| SCPF Representative | Pete Williams |
| Committee Members | Ken Denney, Andy Hellyer, Peter Harland & Steve Govan |
| 2015 – 2016 | |
| President | Phil Evans |
| Chairman | Will Delves |
| Vice Chair | Chris Talbot |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| DPI Secretary | Rod Cotton |
| Webmaster | Steve Lindley |
| Committee Members | Ken Denney, Peter Harland, Steve Govan & Ellie Taylor |
| 2016 – 2017 | |
| President | Chris Talbot |
| Chairman | Will Delves |
| Vice Chair | Steve Amey |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| DPI Secretary and Webmaster | Steve Lindley |
| Committee Members | Ken Denney, Steve Govan, Steve Davies, Ellie Taylor, James Charlwood & Chaz Clark |
| 2017 – 2018 | |
| President | Chris Talbot |
| Chairman | Stephan Govan |
| Vice Chair | Steve Amey |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Jim Hanson |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| DPI Secretary & Webmaster | Steve Lindley |
| Committee Members | Steve Davies, Chaz Clark, Gavin Fisher, Ken Denney, Linda Gates, Ellie Taylor & James Charlwood |
| 2018 – 2019 | |
| President | Chris Talbot |
| Chairman | Stephen Govan |
| Vice Chair | Steve Hunter |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Barry Rodker |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| Development Officer | Will Delves |
| PDI Secretary | Linda Gates |
| Webmaster | Steve Lindley |
| Committee Members | Steve Davies, Chaz Clark, Gavin Fisher, Ken Denney & Richard James |
| 2019 – 2020 | |
| President | Chris Talbot |
| Chairman | Steven Govan |
| Vice Chair | Richard James |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Barry Rodker |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| Development Officer | Will Delves |
| PDI Secretary | Linda Gates |
| Webmaster | Steven Musgrove |
| SCPF Representative | Steve Hunter |
| Committee Members | Steve Davies, Chaz Clark, Gavin Fisher & David Corcoran |
| Meet and Greet Team | Dave Charlton, Chaz Clark & Steve Fox |
| 2020 – 2021 | Programme not printed due to Covid |
| Club President, Development Officer & Webmaster | Will Delves |
| Chair | Steve Govan |
| Vice Chair & SCPF Representative | Graham Walters |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Barry Rodker |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| PDI Secretary | Linda Gates |
| 2021 – 2022 | Programme not printed due to Covid |
| Club President, Development Officer & Webmaster | Will Delves |
| Chair | Steve Govan |
| Vice Chair & SCPF Representative | Graham Walters |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Barry Rodker |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| PDI Secretary | Linda Gates |
| Committee Members | Steve Davies, Chaz Clark, Gavin Fisher & Christina Marsh |
| 2022 – 2023 | |
| Club President | Will Delves |
| Chair | Steve Govan |
| Vice Chair & SCPF representative | Graham Walters |
| Secretary & Competition Secretary | John Randall |
| Treasurer | Barry Rodker |
| PDI Secretary | Linda Gates |
| Committee Members | Steve Davies, Chaz Clark, Gavin Fisher & Christina Marsh |
| 2023 – 2024 | |
| Club President | Steve Govan |
| Past President, Development Officer & Webmaster | Will Delves |
| Vice President & Secretary | Christina Marsh |
| Treasurer | Barry Rodker |
| Competition Secretary | Linda Gates |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| SCPF Representative | Gavin Fisher |
| Committee Members | Steve Davies, Chaz Clark & Gavin Fisher |
| 2024 – 2025 | |
| Club President | Christina Marsh |
| Past President & SCPF Representative | Steven Govan |
| Vice President & Treasurer | Barry Rodker |
| Secretary | Gavin Fisher |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| Competition Secretary | Linda Gates |
| Development Officer & Webmaster | Will Delves |
| Committee Members | Steve Davies & Paul Wheeler |
| Publicity Officer | Linda Price |
| 2025 – 2026 | |
| Club President | Christina Marsh |
| Past President & SCPF Representative | Steve Govan |
| Vice President & Treasurer | Barry Rodker |
| Secretary | Gavin Fisher |
| Programme Secretary | Esther Gallimore |
| Competition Secretary | Linda Gates |
| Development Officer & Webmaster | Will Delves |
| Committee Members | Steve Davies & Paul Wheeler |
| Publicity Officer | Linda Price |